Kodas | Produktas | Pak. | Mato vnt. | Kaina EUR | Fotografija | |
241506 | Cinkuota špižinė aklė iš . 1/2'' | vnt | 0.65 |
![]() |
||
241508 | Cinkuota špižinė aklė iš . 3/4'' | vnt | 0.92 | |||
241510 | Cinkuota špižinė aklė iš . 1'' | vnt | 1.01 | |||
241512 | Cinkuota špižinė aklė iš . 11/4'' | vnt | 1.86 | |||
241514 | Cinkuota špižinė aklė iš . 11/2'' | vnt | 1.95 | |||
241520 | Cinkuota špižinė aklė iš . 2'' | vnt | 3.57 | |||
241606 | Cinkuota špižinė aklė vid. 1/2'' | vnt | 1.59 |
![]() |
||
241608 | Cinkuota špižinė aklė vid. 3/4'' | vnt | 1.45 | |||
241610 | Cinkuota špižinė aklė vid. 1'' | vnt | 1.74 | |||
241612 | Cinkuota špižinė aklė vid. 11/4'' | vnt | 2.80 | |||
241614 | Cinkuota špižinė aklė vid. 11/2'' | vnt | 2.98 | |||
241620 | Cinkuota špižinė aklė vid. 2'' | vnt | 6.22 | |||
241806 | Cinkuota špižinė kontraveržlė 1/2'' | vnt | 0.95 |
![]() |
||
241808 | Cinkuota špižinė kontraveržlė 3/4'' | vnt | 1.01 | |||
241810 | Cinkuota špižinė kontraveržlė 1'' | vnt | 1.50 | |||
241812 | Cinkuota špižinė kontraveržlė 11/4'' | vnt | 1.62 | |||
241814 | Cinkuota špižinė kontraveržlė 11/2'' | vnt | 2.34 | |||
241820 | Cinkuota špižinė kontraveržlė 2'' | vnt | 3.92 |