Produktų sąrašas

   Antraštė

Naurisa-Akvedukts UAB, Vilnius
, Telefonas: 852333582

Kainos nurodytos su PVM

Kodas   Produktas Pak. Mato vnt. Kaina EUR Fotografija
262202 Remontinė mova RN, D21-25mm, L=60mm ROMACON vnt 10.83
262203 Remontinė mova RN, D26-30mm, L=60mm ROMACON vnt 10.93
262208 Remontinė mova RN, D33-37mm, L=75mm ROMACON vnt 11.17
262212 Remontinė mova RN, D42-45mm, L=75mm ROMACON vnt 11.31
262213 Remontinė mova RN, D48-51mm, L=75mm ROMACON vnt 11.47
262214 Remontinė mova RN, D55-58mm, L=75mm ROMACON vnt 11.82
262215 Remontinė mova RN, D60-64mm, L=75mm ROMACON vnt 11.94
262229 Remontinė mova RS-1, D52-59mm, L=150mm ROMACON vnt 54.96
262230 Remontinė mova RS-1, D60-67mm, L=150mm ROMACON vnt 55.77
262232 Remontinė mova RS-1, D70-77mm, L=150mm ROMACON vnt 56.73
262233 Remontinė mova RS-1, D75-83mm, L=150mm ROMACON vnt 56.73
262235 Remontinė mova RS-1, D87-93mm, L=150mm ROMACON vnt 87.15
262237 Remontinė mova RS-1, D95-104mm, L=150mm ROMACON vnt 58.15
262239 Remontinė mova RS-1, D108-118mm, L=150mm ROMACON vnt 63.42
262242 Remontinė mova RS-1, D159-170mm, L=150mm ROMACON vnt 71.05
262245 Remontinė mova RS-1, D75-83mm, L=200mm ROMACON vnt 61.97
262246 Remontinė mova RS-1, D87-97mm, L=200mm ROMACON vnt 62.60
262247 Remontinė mova RS-1, D95-104mm, L=200mm ROMACON vnt 63.42
262249 Remontinė mova RS-1, D108-118mm, L=200mm ROMACON vnt 71.06
262254 Remontinė mova RS-1, D113-123mm, L=200mm ROMACON vnt 71.06
262260 Remontinė mova RS-1, D133-144mm, L=200mm ROMACON vnt 76.49
262263 Remontinė mova RS-1, D159-170mm, L=200mm ROMACON vnt 79.51
262269 Remontinė mova RS-1, D215-226mm, L=200mm ROMACON vnt 93.86
262272 Remontinė mova RS-1, D270-280mm, L=200mm ROMACON vnt 112.97
262283 Remontinė mova RS-1, D108-118mm, L=300mm ROMACON vnt 106.45
262284 Remontinė mova RS-1, D113-123mm, L=300mm ROMACON vnt 107.04
262286 Remontinė mova RS-1, D159-170mm, L=300mm ROMACON vnt 119.34
262289 Remontinė movaRS-1, D215-225mm, L=300mm ROMACON vnt 141.63
262291 Remontinė mova RS-1, D271-281mm, L=300mm ROMACON vnt 201.54
262293 Remontinė mova RS-1, D315-326mm, L=300mm ROMACON vnt 210.44
262297 Remontinė mova RS-2, D108-128mm, L=200mm ROMACON vnt 110.25
262298 Remontinė mova RS-2, D158-180mm, L=200mm ROMACON vnt 135.41
262299 Remontinė mova RS-2, D210-230mm, L=200mm ROMACON vnt 147.70
262301 Remontinė mova RS-2, D108-128mm, L=300mm ROMACON vnt 169.04
262303 Remontinė mova RS-2, D133-156mm, L=300mm ROMACON vnt 187.35
262304 Remontinė mova RS-2, D158-180mm, L=300mm ROMACON vnt 214.14
262305 Remontinė mova RS-2, D210-230mm, L=300mm ROMACON vnt 226.38
2622975 Remontinė mova RS-2, D135-155mm, L=200mm ROMACON vnt 117.74
243006 Remontinė mova 1/2" (DSK) GEBO vnt 5.29
243008 Remontinė mova 3/4" (DSK) GEBO vnt 5.99
243010 Remontinė mova 1" (DSK) GEBO vnt 7.59
243012 Remontinė mova 11/4" (DSK) GEBO vnt 9.63
243014 Remontinė mova 11/2" (DSK) GEBO vnt 13.20
243020 Remontinė mova 2" (DSK) GEBO vnt 18.60
243022 Remontinė mova 21/2" (DSK) GEBO vnt 26.24
243024 Remontinė mova 3" (DSK) GEBO vnt 27.95
243026 Remontinė mova 4" (DSK) GEBO vnt 38.84
243106 Mova su sriegiu iš. 1/2'' (QA) GEBO vnt 6.76
243108 Mova su sriegiu iš. 3/4'' (QA) GEBO vnt 8.55
243110 Mova su sriegiu iš. 1'' (QA) GEBO vnt 10.71
243112 Mova su sriegiu iš. 1 1/4'' (QA) GEBO vnt 14.32
243114 Mova su sriegiu iš. 11/2'' (QA) GEBO vnt 17.23
243120 Mova su sriegiu iš. 2'' (QA) GEBO vnt 25.26
243122 Mova su sriegiu iš. 21/2'' (AF) GEBO vnt 71.41
243124 Mova su sriegiu iš. 3'' (AF) GEBO vnt 88.78
243126 Mova su sriegiu iš. 4'' (AF) GEBO vnt 123.98
243206 Mova su sriegiu vid. 1/2'' (QI) GEBO vnt 7.74
243208 Mova su sriegiu vid. 3/4'' (QI) GEBO vnt 8.64
243210 Mova su sriegiu vid. 1'' (QI) GEBO vnt 10.83
243212 Mova su sriegiu vid. 11/4'' (QI) GEBO vnt 14.64
243214 Mova su sriegiu vid. 11/2'' (QI) GEBO vnt 17.51
243220 Mova su sriegiu vid. 2'' (QI) GEBO vnt 25.95
243222 Mova su sriegiu vid. 21/2'' (IF) GEBO vnt 73.36
243224 Mova su sriegiu vid. 3'' (IF) GEBO vnt 86.86
243226 Mova su sriegiu vid. 4'' (IF) GEBO vnt 125.51
243306 Balnas su vid. sriegiu 1/2''x1/2'' (ANB) GEBO vnt 7.20
243308 Balnas su vid. sriegiu 3/4''x1/2'' (ANB) GEBO vnt 8.02
243310 Balnas su vid. sriegiu 1''x1/2'' (ANB) GEBO vnt 9.82
243311 Balnas su vid. sriegiu 1''x3/4'' (ANB) GEBO vnt 9.82
243312 Balnas su vid. sriegiu 11/4''x3/4'' (ANB) GEBO vnt 12.96
243314 Balnas su vid. sriegiu 11/2''x3/4''(ANB) GEBO vnt 15.34
243320 Balnas su vid. sriegiu 2''x1'' (ANB) GEBO vnt 20.80
243323 Balnas su vid. sriegiu 21/2''x11/2'' (ANB) GEBO vnt 33.43
243324 Balnas su vid. sriegiu 3''x2'' (ANB) GEBO vnt 44.79
243326 Balnas su vid. sriegiu 4''x2'' (ANB) GEBO vnt 58.46
243406 Mova 1/2'' (19,5-21,8) (QO) GEBO vnt 10.91
243408 Mova 3/4'' (24,5-27,3) (QO) GEBO vnt 13.23
243410 Mova 1'' (31,4-34,2) (QO) GEBO vnt 17.33
243412 Mova 11/4'' (39,5-42,9) (QO) GEBO vnt 23.22
243414 Mova 11/2'' (47,9-51,5) (QO) GEBO vnt 25.41
243420 Mova 2'' (59,7-63,5) (QO) GEBO vnt 37.25
243506 Trišakis su vid. sriegiu 1/2''x1/2'' (QT) GEBO vnt 11.65
243508 Trišakis su vid. sriegiu 3/4''x3/4'' (QT) GEBO vnt 15.52
243510 Trišakis su vid. sriegiu 1''x1'' (QT) GEBO vnt 19.24
243512 Trišakis su vid. sriegiu 11/4''x11/4'' (QT) GEBO vnt 28.13
243514 Trišakis su vid. sriegiu 11/2''x11/2'' (QT) GEBO vnt 23.67