Paieška


Registruotiems vartotojams



Paieška


Registruotiems vartotojams



Visi produktai - Kanalizacija, drenažas (Pagal užsakymą) - Vidaus kanalizacija (Pagal užsakymą m skambinti)

Jungtys

Kodas Fotografija Produktas Pak. Mato vnt. Kaina EUR
1700908 foto Guminis perėjimas (špyžius-plastikas) Dn 76 x40 vnt 1.26
1700909 foto Guminis perėjimas (špyžius-plastikas) Dn 76 x40 Italija vnt 2.59
1700910 foto Guminis perėjimas (špyžius-plastikas) Dn 76 x50 vnt 1.32
1700911 foto Guminis perėjimas (špyžius-plastikas) Dn 76 x50 Italija vnt 2.14
1700314 foto Kampinis keturšakis 110/110/110 67° vnt 27.63
1700318 foto Kampinis keturšakis 110/110/110 88° vnt 7.60
1700310 foto Keturšakis Dn 110/110/ 45° (170139) vnt 5.10
1700311 foto Keturšakis Dn 110/110/ 67° vnt 8.87
1700312 foto Keturšakis Dn 110/110/ 88° (170219) vnt 11.98
1700305 foto Keturšakis Dn 110/50/50/ 45° vnt 4.91
1700306 foto Keturšakis Dn 110/50/50/ 67° vnt 4.17
1700308 foto Keturšakis Dn 110/50/50/ 87° vnt 4.89
1700309 foto Keturšakis Dn 110/75/75/ 67° vnt 4.75
1700300 foto Keturšakis Dn 50/50/50/ 45° vnt 2.96
1700301 foto Keturšakis Dn 50/50/50/ 67° vnt 4.80
1700302 foto Keturšakis Dn 50/50/50/ 87° vnt 3.25
1700304 foto Keturšakis Dn 75/75/75/ 67° vnt 5.72
1700984 foto Kompensacinė mova Dn 110 vnt 5.72
1700980 foto Kompensacinė mova Dn 50 vnt 2.92
1700982 foto Kompensacinė mova Dn 75 vnt 3.59
1700408 foto Mova Dn110 (170516) vnt 2.89
1700400 foto Mova Dn 32 (180511) vnt 1.00
1700402 foto Mova Dn 40 (180512) vnt 1.15
1700404 foto Mova Dn 50 balta (180513) vnt 1.32
1700405 foto Mova Dn 50 pilka (170513) vnt 1.32
1700406 foto Mova Dn 75 (170514) vnt 2.37
1700942 foto Oro vožtuvas Dn 110 vnt 6.03
1700940 foto Oro vožtuvas Dn50 vnt 3.10
1700952 foto Perėjimas Dn110/50 (170589) vnt 4.39
1700938 foto Perėjimas Dn110/50 (170608) vnt 1.38
1700936 foto Perėjimas Dn110/75 (170609) vnt 1.52
1700928 foto Perėjimas Dn 40/32 (180601) vnt 0.49
1700930 foto Perėjimas Dn 50/32 (180602) vnt 0.58
1700932 foto Perėjimas Dn 50/40 (180603) vnt 0.52
1700950 foto Perėjimas Dn50/40 vid. (180582) vnt 2.28
1700934 foto Perėjimas Dn 75/50 (180605) vnt 1.18
1700994 foto Perėjimas (špyžius-plastikas) DN110 Wavin vnt 5.66
1700996 foto Perėjimas (špyžius-plastikas) DN50 Wavin vnt 3.31
1700995 foto Perėjimas (špyžius-plastikas) DN75 Wavin vnt 4.50
180766 foto PP HT tvirtinimo sąvarža Dn 110 (170766) vnt 3.80
180761 foto PP HT tvirtinimo sąvarža Dn 32 (180761) vnt 1.64
180762 foto PP HT tvirtinimo sąvarža Dn 40 (180762) vnt 2.87
180763 foto PP HT tvirtinimo sąvarža Dn 50 (180763) vnt 2.48
180764 foto PP HT tvirtinimo sąvarža Dn 75 (170764) vnt 2.19
299910 foto PVC remontinė mova D63 spaudiminė WAVIN vnt 17.13
299912 foto PVC remontinė mova D90 spaudiminė WAVIN vnt 19.08
1700508 foto Remontinė mova Dn 110 (170526) vnt 2.89
1700990 foto Remontinė movaDn110 (170556) vnt 10.35
1700501 foto Remontinė mova Dn 32 (180521) vnt 0.77
1700502 foto Remontinė mova Dn 40 (180522) vnt 0.90