Paieška


Visi produktai - Vandentiekio armatūra - Reguliuojamoji ir uždaromoji armatūra

Balansiniai ventiliai

Kainos nurodytos su PVM

Produktų sąrašas

Spausdinti

Kodas   Produktas Pak. Mato vnt. Kaina EUR Fotografija
268002 Balansinis ventilis 4117M 1/2" įstiža rank. 4,75 Stromax-M vnt 22.11
268004 Balansinis ventilis 4117M 3/4" įstiža rank. 6,12 Stromax-M vnt 29.43
268006 Balansinis ventilis 4117M 1" įstiža rank. 10,4 Stromax-M vnt 35.96
268008 Balansinis ventilis 4117M 1 1/4" įstiža rank.15,97StromaxM vnt 48.60
268010 Balansinis ventilis 4117M 1 1/2" įstiža rank.23,5StromaxM vnt 64.83
268012 Balansinis ventilis 4117M 2" įstiža rank. 47,89 Stromax-M vnt 102.68
268014 Balansinis ventilis 4117M 2 1/2" įstiža rank. 84,2StromaxM vnt 180.67
268022 Balansinis ventilis 4217GM 1/2" statmena ranken. 6,0 HERZ vnt 53.37
268024 Balansinis ventilis 4217GM 3/4" statmena ranken. 6,88 HERZ vnt 60.22
268026 Balansinis ventilis 4217GM 1" statmena ranken. 13,23 HERZ vnt 68.39
268028 Balansinis ventilis 4217GM 11/4" statmena ranken.18,91 vnt 86.91
268030 Balansinis ventilis 4217GM 11/2" statmena ranken.27,56 vnt 112.32
268032 Balansinis ventilis 4217GM 2" statmena ranken. 40,98 HERZ vnt 165.58
268036 Balansinis ventilis 4217GM 3" statmena ranken. 70,5 HERZ vnt 322.90
268039 Balansinis ventilis 4017M 1/2" įstiža rank. 2,0 HERZ vnt 36.09
268040 Balansinis ventilis 4017M 3/4" įstiža rank. 3,6 HERZ vnt 40.09
268041 Balansinis ventilis 4017M 1" įstiža rank. 6,5 HERZ vnt 47.29
268042 Balansinis ventilis 4017M 2" įstiža rank. 33,0 HERZ vnt 87.12
268056 CIM Balansinis ventilis 11/4'' (DN32) mechaninis vnt 53.34
268058 CIM Balansinis ventilis 11/2'' (DN40) mechaninis vnt 74.13
268060 CIM Balansinis ventilis 2'' (DN50) mechaninis vnt 101.52
268084 CIM Matavimo vožtuvas 3/4''MF (balans. velntiliam) vnt 13.55
268086 CIM Matavimo vožtuvas 1''MF (balans. velntiliam) vnt 18.72
268088 CIM Matavimo vožtuvas 11/4''MF (balans. velntiliam) vnt 16.69
268090 CIM Matavimo vožtuvas 11/2''MF (balans. velntiliam) vnt 18.54
268092 CIM Matavimo vožtuvas 2''MF (balans. velntiliam) vnt 22.87
268094 Balansinis vožtuvas STAD 1/2" Kvs 2,52 TA vnt 50.31
268096 Balansinis vožtuvas STAD 3/4" Kvs 5,70 TA vnt 53.54
268098 Balansinis vožtuvas STAD 1" Kvs 8,70 TA vnt 65.43
268100 Balansinis vožtuvas STAD 11/4" Kvs 14,2 TA vnt 92.04
268102 Balansinis vožtuvas STAD 11/2" Kvs 19,2 TA vnt 106.00
268104 Balansinis vožtuvas STAD 2" Kvs 33,0 TA vnt 132.92
268105 Balansinis vožtuvas STAF Dn65 Kvs 85 TA vnt 323.16
268109 Balansinis vožtuvas STAF Dn100 Kvs 190 TA vnt 786.02