Paieška


Registruotiems vartotojams



Visi produktai - Vandentiekio armatūra - Reguliuojamoji ir uždaromoji armatūra

Rutuliniai ventiliai

Kainos nurodytos su PVM

Produktų sąrašas

Spausdinti

Kodas   Produktas Pak. Mato vnt. Kaina EUR Fotografija
266720 Ball valve LD, weld Dn15 Pn40 vnt 19.70
266722 Ball valve LD, weld Dn20 Pn40 vnt 22.33
266724 Ball valve LD, weld Dn25 Pn40 vnt 23.53
266726 Ball valve LD, weld Dn32 Pn40 vnt 24.81
266728 Ball valve LD, weld Dn40 Pn40 vnt 33.09
266730 Ball valve LD, weld Dn50 Pn40 vnt 35.78
266732 Ball valve LD, weld Dn65 Pn25 vnt 50.15
266734 Ball valve LD, weld Dn80 Pn25 vnt 66.00
266736 Ball valve LD, weld Dn100 Pn25 vnt 84.30
266740 Ball valve LD, weld Dn150 Pn25 vnt 239.48
266742 Ball valve LD, weld Dn200 Pn25 vnt 411.77
266738 Ball valve LD, weld Dn125 Pn25 vnt 156.22
262025 Rutulinis ventilis, išardomas Dn25 Pn16 vnt 66.69
262032 Rutulinis ventilis, išardomas Dn32 Pn16 vnt 79.86
262040 Rutulinis ventilis, išardomas Dn40 Pn16 vnt 88.33
262050 Rutulinis ventilis, išardomas Dn50 Pn16 vnt 101.06
262065 Rutulinis ventilis, išardomas Dn65 Pn16 vnt 153.17
262080 Rutulinis ventilis, išardomas Dn80 Pn16 vnt 181.05
262100 Rutulinis ventilis, išardomas Dn100 Pn16 vnt 246.73
262125 Rutulinis ventilis, išardomas Dn125 Pn16 vnt 403.73
262150 Rutulinis ventilis, išardomas Dn150 Pn16 vnt 478.95
266015 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn15 Pn40 vnt 28.34
266020 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn20 Pn40 vnt 29.65
266025 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn25 Pn40 vnt 34.73
266032 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn32 Pn40 vnt 36.42
266040 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn40 Pn40 vnt 46.01
266050 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn50 Pn40 vnt 53.11
266065 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn65 Pn25 vnt 87.90
266080 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn80 Pn25 vnt 123.81
266100 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn100 Pn25 vnt 170.70
266125 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn125 Pn16 vnt 284.98
266150 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn150 Pn25 vnt 426.37
266200 Rutulinis ventilis Naval virinamas Dn200 Pn25 vnt 850.54
266386 Rutulinis ventilis Naval virinamas AUMA 3f Dn50 Pn16 vnt 1175.89
266350 Rutulinis ventilis Naval flanšinis Dn50 Pn16 vnt 120.11
266365 Rutulinis ventilis Naval flanšinis Dn65 Pn16 vnt 147.16
266380 Rutulinis ventilis Naval flanšinis Dn80 Pn16 vnt 194.09
266381 Rutulinis ventilis Naval flanšinis Dn100 Pn16 vnt 299.07
266401 Rutulinis ventilis Naval flanšinis Dn200 Pn16 vnt 1205.81
266402 Rutulinis ventilis Naval flanšinis Dn125 Pn16 vnt 415.20
266502 Virinamas rutulinis ventilis Vexve Dn20 Pn40 vnt 29.65
266508 Virinamas rutulinis ventilis Vexve Dn80 Pn25 vnt 122.49
266510 Virinamas rutulinis ventilis Vexve Dn125 Pn25 vnt 282.27
266562 Virinamas rutulinis ventilis dujoms Naval Dn15 Pn40 vnt 40.42
266564 Virinamas rutulinis ventilis dujoms Naval Dn20 Pn40 vnt 43.59
266566 Virinamas rutulinis ventilis dujoms Naval Dn25 Pn40 vnt 46.49
266568 Virinamas rutulinis ventilis dujoms Naval Dn32 Pn40 vnt 57.96
266572 Virinamas rutulinis ventilis dujoms Naval Dn50 Pn40 vnt 84.09
266576 Virinamas rutulinis ventilis dujoms Naval Dn65 Pn16 vnt 129.32
266580 Virinamas rutulinis ventilis dujoms Naval Dn80 Pn16 vnt 182.66
266582 Virin. rutulinis ventilis dujoms Naval Dn100 vnt 256.80
269336 Rankena NAVAL ventiliam Dn100 vnt 10.66